zf_surf.obj 94 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087
  1. # Blender v2.93.3 OBJ File: 'zf_surf.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib zf_surf.mtl
  4. o Surface_Small_Low_1.000_Cube.001
  5. v -2.086011 -7.678635 -5.013000
  6. v -2.086011 -7.678637 -31.718216
  7. v 2.086011 -7.678633 -5.013000
  8. v 2.086011 -7.678633 -31.718216
  9. v 0.000000 -8.078405 -31.718216
  10. v 0.000000 -5.567662 -31.718216
  11. v 0.000000 -8.078403 -5.013000
  12. v 0.000000 -5.567661 -5.013000
  13. v -0.463970 -8.053027 -31.718216
  14. v -0.981910 -7.968500 -31.718216
  15. v -1.538977 -7.814461 -31.718216
  16. v -1.538977 -7.814459 -5.013000
  17. v -0.981910 -7.968500 -5.013000
  18. v -0.463970 -8.053026 -5.013000
  19. v 0.463970 -8.053026 -5.013000
  20. v 0.981910 -7.968500 -5.013000
  21. v 1.538977 -7.814459 -5.013000
  22. v 1.538977 -7.814461 -31.718216
  23. v 0.981910 -7.968500 -31.718216
  24. v 0.463970 -8.053027 -31.718216
  25. v -2.086011 -8.495690 -30.504341
  26. v -2.086011 -9.281964 -29.290470
  27. v -2.086011 -10.025961 -28.076595
  28. v -2.086011 -10.725358 -26.862722
  29. v -2.086011 -11.371496 -25.648849
  30. v -2.086011 -11.945099 -24.434975
  31. v -2.086011 -12.436010 -23.221104
  32. v -2.086011 -12.834427 -22.007229
  33. v -2.086011 -13.130823 -20.793356
  34. v -2.086011 -13.315725 -19.579483
  35. v -2.086011 -13.379542 -18.365610
  36. v -2.086011 -13.315725 -17.151737
  37. v -2.086011 -13.130823 -15.937863
  38. v -2.086011 -12.834427 -14.723989
  39. v -2.086011 -12.436010 -13.510117
  40. v -2.086011 -11.945099 -12.296242
  41. v -2.086011 -11.371496 -11.082369
  42. v -2.086011 -10.725358 -9.868495
  43. v -2.086011 -10.025957 -8.654621
  44. v -2.086011 -9.281963 -7.440748
  45. v -2.086011 -8.495689 -6.226874
  46. v 2.086011 -8.495689 -6.226874
  47. v 2.086011 -9.281963 -7.440747
  48. v 2.086011 -10.025961 -8.654621
  49. v 2.086011 -10.725358 -9.868494
  50. v 2.086011 -11.371496 -11.082367
  51. v 2.086011 -11.945099 -12.296241
  52. v 2.086011 -12.436010 -13.510114
  53. v 2.086011 -12.834427 -14.723988
  54. v 2.086011 -13.130824 -15.937860
  55. v 2.086011 -13.315725 -17.151733
  56. v 2.086011 -13.379542 -18.365606
  57. v 2.086011 -13.315725 -19.579479
  58. v 2.086011 -13.130823 -20.793354
  59. v 2.086011 -12.834427 -22.007227
  60. v 2.086011 -12.436010 -23.221100
  61. v 2.086011 -11.945099 -24.434975
  62. v 2.086011 -11.371496 -25.648848
  63. v 2.086011 -10.725358 -26.862720
  64. v 2.086011 -10.025962 -28.076593
  65. v 2.086011 -9.281964 -29.290466
  66. v 2.086011 -8.495691 -30.504341
  67. v 0.000000 -6.392621 -30.504341
  68. v 0.000000 -7.190604 -29.290470
  69. v 0.000000 -7.949448 -28.076595
  70. v 0.000000 -8.657499 -26.862722
  71. v 0.000000 -9.303637 -25.648849
  72. v 0.000000 -9.877240 -24.434975
  73. v 0.000000 -10.368152 -23.221104
  74. v 0.000000 -10.766567 -22.007229
  75. v 0.000000 -11.062963 -20.793356
  76. v 0.000000 -11.247866 -19.579483
  77. v 0.000000 -11.311683 -18.365610
  78. v 0.000000 -11.247866 -17.151737
  79. v 0.000000 -11.062963 -15.937863
  80. v 0.000000 -10.766567 -14.723989
  81. v 0.000000 -10.368152 -13.510117
  82. v 0.000000 -9.877239 -12.296242
  83. v 0.000000 -9.303637 -11.082369
  84. v 0.000000 -8.657498 -9.868495
  85. v 0.000000 -7.949445 -8.654621
  86. v 0.000000 -7.190604 -7.440748
  87. v 0.000000 -6.392622 -6.226874
  88. v 0.000000 -8.897693 -30.504341
  89. v 0.000000 -9.685474 -29.290470
  90. v 0.000000 -10.430361 -28.076595
  91. v 0.000000 -11.121561 -26.862722
  92. v 0.000000 -11.748897 -25.648849
  93. v 0.000000 -12.314611 -24.434975
  94. v 0.000000 -12.805523 -23.221104
  95. v 0.000000 -13.203939 -22.007229
  96. v 0.000000 -13.500336 -20.793356
  97. v 0.000000 -13.685238 -19.579483
  98. v 0.000000 -13.749055 -18.365610
  99. v 0.000000 -13.685238 -17.151737
  100. v 0.000000 -13.500336 -15.937863
  101. v 0.000000 -13.203939 -14.723989
  102. v 0.000000 -12.805523 -13.510117
  103. v 0.000000 -12.314611 -12.296242
  104. v 0.000000 -11.748896 -11.082369
  105. v 0.000000 -11.121559 -9.868495
  106. v 0.000000 -10.430357 -8.654621
  107. v 0.000000 -9.685473 -7.440748
  108. v 0.000000 -8.897694 -6.226874
  109. v -1.538977 -8.632767 -30.504341
  110. v -1.538977 -9.420042 -29.290470
  111. v -1.538977 -10.164822 -28.076595
  112. v -1.538977 -10.856231 -26.862722
  113. v -1.538977 -11.494634 -25.648849
  114. v -1.538977 -12.067982 -24.434975
  115. v -1.538977 -12.558893 -23.221104
  116. v -1.538977 -12.957310 -22.007229
  117. v -1.538977 -13.253706 -20.793356
  118. v -1.538977 -13.438608 -19.579483
  119. v -1.538977 -13.502425 -18.365610
  120. v -1.538977 -13.438608 -17.151737
  121. v -1.538977 -13.253706 -15.937863
  122. v -1.538977 -12.957310 -14.723989
  123. v -1.538977 -12.558893 -13.510117
  124. v -1.538977 -12.067982 -12.296242
  125. v -1.538977 -11.494634 -11.082369
  126. v -1.538977 -10.856230 -9.868495
  127. v -1.538977 -10.164818 -8.654621
  128. v -1.538977 -9.420041 -7.440748
  129. v -1.538977 -8.632767 -6.226874
  130. v -0.981910 -8.787416 -30.504341
  131. v -0.981910 -9.575024 -29.290470
  132. v -0.981910 -10.319900 -28.076595
  133. v -0.981910 -11.011223 -26.862722
  134. v -0.981910 -11.638805 -25.648849
  135. v -0.981910 -12.211760 -24.434975
  136. v -0.981910 -12.702671 -23.221104
  137. v -0.981910 -13.101086 -22.007229
  138. v -0.981910 -13.397482 -20.793356
  139. v -0.981910 -13.582384 -19.579483
  140. v -0.981910 -13.646201 -18.365610
  141. v -0.981910 -13.582384 -17.151737
  142. v -0.981910 -13.397482 -15.937863
  143. v -0.981910 -13.101086 -14.723989
  144. v -0.981910 -12.702671 -13.510117
  145. v -0.981910 -12.211760 -12.296242
  146. v -0.981910 -11.638805 -11.082369
  147. v -0.981910 -11.011220 -9.868495
  148. v -0.981910 -10.319898 -8.654621
  149. v -0.981910 -9.575024 -7.440748
  150. v -0.981910 -8.787418 -6.226874
  151. v -0.463970 -8.872238 -30.504341
  152. v -0.463970 -9.659987 -29.290470
  153. v -0.463970 -10.404881 -28.076595
  154. v -0.463970 -11.096117 -26.862722
  155. v -0.463970 -11.723511 -25.648849
  156. v -0.463970 -12.290817 -24.434975
  157. v -0.463970 -12.781729 -23.221104
  158. v -0.463970 -13.180145 -22.007229
  159. v -0.463970 -13.476542 -20.793356
  160. v -0.463970 -13.661444 -19.579483
  161. v -0.463970 -13.725261 -18.365610
  162. v -0.463970 -13.661444 -17.151737
  163. v -0.463970 -13.476542 -15.937863
  164. v -0.463970 -13.180145 -14.723989
  165. v -0.463970 -12.781729 -13.510117
  166. v -0.463970 -12.290817 -12.296242
  167. v -0.463970 -11.723510 -11.082369
  168. v -0.463970 -11.096116 -9.868495
  169. v -0.463970 -10.404877 -8.654621
  170. v -0.463970 -9.659986 -7.440748
  171. v -0.463970 -8.872238 -6.226874
  172. v 0.463970 -8.872238 -30.504341
  173. v 0.463970 -9.659987 -29.290470
  174. v 0.463970 -10.404881 -28.076595
  175. v 0.463970 -11.096117 -26.862722
  176. v 0.463970 -11.723511 -25.648849
  177. v 0.463970 -12.290817 -24.434975
  178. v 0.463970 -12.781729 -23.221104
  179. v 0.463970 -13.180145 -22.007229
  180. v 0.463970 -13.476542 -20.793356
  181. v 0.463970 -13.661444 -19.579483
  182. v 0.463970 -13.725261 -18.365610
  183. v 0.463970 -13.661444 -17.151737
  184. v 0.463970 -13.476542 -15.937863
  185. v 0.463970 -13.180145 -14.723989
  186. v 0.463970 -12.781729 -13.510117
  187. v 0.463970 -12.290817 -12.296242
  188. v 0.463970 -11.723510 -11.082369
  189. v 0.463970 -11.096116 -9.868495
  190. v 0.463970 -10.404877 -8.654621
  191. v 0.463970 -9.659986 -7.440748
  192. v 0.463970 -8.872238 -6.226874
  193. v 0.981910 -8.787416 -30.504341
  194. v 0.981910 -9.575024 -29.290470
  195. v 0.981910 -10.319900 -28.076595
  196. v 0.981910 -11.011223 -26.862722
  197. v 0.981910 -11.638805 -25.648849
  198. v 0.981910 -12.211760 -24.434975
  199. v 0.981910 -12.702671 -23.221104
  200. v 0.981910 -13.101086 -22.007229
  201. v 0.981910 -13.397482 -20.793356
  202. v 0.981910 -13.582384 -19.579483
  203. v 0.981910 -13.646201 -18.365610
  204. v 0.981910 -13.582384 -17.151737
  205. v 0.981910 -13.397482 -15.937863
  206. v 0.981910 -13.101086 -14.723989
  207. v 0.981910 -12.702671 -13.510117
  208. v 0.981910 -12.211760 -12.296242
  209. v 0.981910 -11.638805 -11.082369
  210. v 0.981910 -11.011220 -9.868495
  211. v 0.981910 -10.319898 -8.654621
  212. v 0.981910 -9.575024 -7.440748
  213. v 0.981910 -8.787418 -6.226874
  214. v 1.538977 -8.632767 -30.504341
  215. v 1.538977 -9.420042 -29.290470
  216. v 1.538977 -10.164822 -28.076595
  217. v 1.538977 -10.856231 -26.862722
  218. v 1.538977 -11.494634 -25.648849
  219. v 1.538977 -12.067982 -24.434975
  220. v 1.538977 -12.558893 -23.221104
  221. v 1.538977 -12.957310 -22.007229
  222. v 1.538977 -13.253706 -20.793356
  223. v 1.538977 -13.438608 -19.579483
  224. v 1.538977 -13.502425 -18.365610
  225. v 1.538977 -13.438608 -17.151737
  226. v 1.538977 -13.253706 -15.937863
  227. v 1.538977 -12.957310 -14.723989
  228. v 1.538977 -12.558893 -13.510117
  229. v 1.538977 -12.067982 -12.296242
  230. v 1.538977 -11.494634 -11.082369
  231. v 1.538977 -10.856230 -9.868495
  232. v 1.538977 -10.164818 -8.654621
  233. v 1.538977 -9.420041 -7.440748
  234. v 1.538977 -8.632767 -6.226874
  235. vt 0.375000 0.238636
  236. vt 0.625000 0.238636
  237. vt 0.625000 0.250000
  238. vt 0.375000 0.250000
  239. vt 0.375000 0.738636
  240. vt 0.625000 0.738636
  241. vt 0.625000 0.750000
  242. vt 0.375000 0.750000
  243. vt 0.625000 0.500000
  244. vt 0.375000 0.500000
  245. vt 0.375000 0.468750
  246. vt 0.375000 0.437500
  247. vt 0.375000 0.406250
  248. vt 0.375000 0.375000
  249. vt 0.375000 0.343750
  250. vt 0.375000 0.312500
  251. vt 0.375000 0.281250
  252. vt 0.343750 0.738636
  253. vt 0.343750 0.750000
  254. vt 0.218750 0.738636
  255. vt 0.250000 0.738636
  256. vt 0.250000 0.750000
  257. vt 0.218750 0.750000
  258. vt 0.125000 0.738636
  259. vt 0.156250 0.738636
  260. vt 0.156250 0.750000
  261. vt 0.125000 0.750000
  262. vt 0.187500 0.738636
  263. vt 0.187500 0.750000
  264. vt 0.281250 0.738636
  265. vt 0.281250 0.750000
  266. vt 0.312500 0.738636
  267. vt 0.312500 0.750000
  268. vt 0.312500 0.500000
  269. vt 0.343750 0.500000
  270. vt 0.343750 0.511364
  271. vt 0.312500 0.511364
  272. vt 0.343750 0.522727
  273. vt 0.312500 0.522727
  274. vt 0.343750 0.534091
  275. vt 0.312500 0.534091
  276. vt 0.343750 0.545455
  277. vt 0.312500 0.545455
  278. vt 0.343750 0.556818
  279. vt 0.312500 0.556818
  280. vt 0.343750 0.568182
  281. vt 0.312500 0.568182
  282. vt 0.343750 0.579545
  283. vt 0.312500 0.579545
  284. vt 0.343750 0.590909
  285. vt 0.312500 0.590909
  286. vt 0.343750 0.602273
  287. vt 0.312500 0.602273
  288. vt 0.343750 0.613636
  289. vt 0.312500 0.613636
  290. vt 0.343750 0.625000
  291. vt 0.312500 0.625000
  292. vt 0.343750 0.636364
  293. vt 0.312500 0.636364
  294. vt 0.343750 0.647727
  295. vt 0.312500 0.647727
  296. vt 0.343750 0.659091
  297. vt 0.312500 0.659091
  298. vt 0.343750 0.670454
  299. vt 0.312500 0.670455
  300. vt 0.343750 0.681818
  301. vt 0.312500 0.681818
  302. vt 0.343750 0.693182
  303. vt 0.312500 0.693182
  304. vt 0.343750 0.704545
  305. vt 0.312500 0.704545
  306. vt 0.343750 0.715909
  307. vt 0.312500 0.715909
  308. vt 0.343750 0.727273
  309. vt 0.312500 0.727273
  310. vt 0.281250 0.500000
  311. vt 0.281250 0.511364
  312. vt 0.281250 0.522727
  313. vt 0.281250 0.534091
  314. vt 0.281250 0.545455
  315. vt 0.281250 0.556818
  316. vt 0.281250 0.568182
  317. vt 0.281250 0.579545
  318. vt 0.281250 0.590909
  319. vt 0.281250 0.602273
  320. vt 0.281250 0.613636
  321. vt 0.281250 0.625000
  322. vt 0.281250 0.636364
  323. vt 0.281250 0.647727
  324. vt 0.281250 0.659091
  325. vt 0.281250 0.670455
  326. vt 0.281250 0.681818
  327. vt 0.281250 0.693182
  328. vt 0.281250 0.704545
  329. vt 0.281250 0.715909
  330. vt 0.281250 0.727273
  331. vt 0.250000 0.500000
  332. vt 0.250000 0.511364
  333. vt 0.250000 0.522727
  334. vt 0.250000 0.534091
  335. vt 0.250000 0.545454
  336. vt 0.250000 0.556818
  337. vt 0.250000 0.568182
  338. vt 0.250000 0.579545
  339. vt 0.250000 0.590909
  340. vt 0.250000 0.602273
  341. vt 0.250000 0.613636
  342. vt 0.250000 0.625000
  343. vt 0.250000 0.636364
  344. vt 0.250000 0.647727
  345. vt 0.250000 0.659091
  346. vt 0.250000 0.670454
  347. vt 0.250000 0.681818
  348. vt 0.250000 0.693182
  349. vt 0.250000 0.704545
  350. vt 0.250000 0.715909
  351. vt 0.250000 0.727273
  352. vt 0.187500 0.500000
  353. vt 0.218750 0.500000
  354. vt 0.218750 0.511364
  355. vt 0.187500 0.511364
  356. vt 0.218750 0.522727
  357. vt 0.187500 0.522727
  358. vt 0.218750 0.534091
  359. vt 0.187500 0.534091
  360. vt 0.218750 0.545455
  361. vt 0.187500 0.545455
  362. vt 0.218750 0.556818
  363. vt 0.187500 0.556818
  364. vt 0.218750 0.568182
  365. vt 0.187500 0.568182
  366. vt 0.218750 0.579545
  367. vt 0.187500 0.579545
  368. vt 0.218750 0.590909
  369. vt 0.187500 0.590909
  370. vt 0.218750 0.602273
  371. vt 0.187500 0.602273
  372. vt 0.218750 0.613636
  373. vt 0.187500 0.613636
  374. vt 0.218750 0.625000
  375. vt 0.187500 0.625000
  376. vt 0.218750 0.636364
  377. vt 0.187500 0.636364
  378. vt 0.218750 0.647727
  379. vt 0.187500 0.647727
  380. vt 0.218750 0.659091
  381. vt 0.187500 0.659091
  382. vt 0.218750 0.670455
  383. vt 0.187500 0.670455
  384. vt 0.218750 0.681818
  385. vt 0.187500 0.681818
  386. vt 0.218750 0.693182
  387. vt 0.187500 0.693182
  388. vt 0.218750 0.704545
  389. vt 0.187500 0.704545
  390. vt 0.218750 0.715909
  391. vt 0.187500 0.715909
  392. vt 0.218750 0.727273
  393. vt 0.187500 0.727273
  394. vt 0.156250 0.500000
  395. vt 0.156250 0.511364
  396. vt 0.156250 0.522727
  397. vt 0.156250 0.534091
  398. vt 0.156250 0.545455
  399. vt 0.156250 0.556818
  400. vt 0.156250 0.568182
  401. vt 0.156250 0.579545
  402. vt 0.156250 0.590909
  403. vt 0.156250 0.602273
  404. vt 0.156250 0.613636
  405. vt 0.156250 0.625000
  406. vt 0.156250 0.636364
  407. vt 0.156250 0.647727
  408. vt 0.156250 0.659091
  409. vt 0.156250 0.670455
  410. vt 0.156250 0.681818
  411. vt 0.156250 0.693182
  412. vt 0.156250 0.704545
  413. vt 0.156250 0.715909
  414. vt 0.156250 0.727273
  415. vt 0.125000 0.500000
  416. vt 0.125000 0.511364
  417. vt 0.125000 0.522727
  418. vt 0.125000 0.534091
  419. vt 0.125000 0.545455
  420. vt 0.125000 0.556818
  421. vt 0.125000 0.568182
  422. vt 0.125000 0.579545
  423. vt 0.125000 0.590909
  424. vt 0.125000 0.602273
  425. vt 0.125000 0.613636
  426. vt 0.125000 0.625000
  427. vt 0.125000 0.636364
  428. vt 0.125000 0.647727
  429. vt 0.125000 0.659091
  430. vt 0.125000 0.670455
  431. vt 0.125000 0.681818
  432. vt 0.125000 0.693182
  433. vt 0.125000 0.704545
  434. vt 0.125000 0.715909
  435. vt 0.125000 0.727273
  436. vt 0.375000 0.511364
  437. vt 0.375000 0.522727
  438. vt 0.375000 0.534091
  439. vt 0.375000 0.545455
  440. vt 0.375000 0.556818
  441. vt 0.375000 0.568182
  442. vt 0.375000 0.579545
  443. vt 0.375000 0.590909
  444. vt 0.375000 0.602273
  445. vt 0.375000 0.613636
  446. vt 0.375000 0.625000
  447. vt 0.375000 0.636364
  448. vt 0.375000 0.647727
  449. vt 0.375000 0.659091
  450. vt 0.375000 0.670455
  451. vt 0.375000 0.681818
  452. vt 0.375000 0.693182
  453. vt 0.375000 0.704545
  454. vt 0.375000 0.715909
  455. vt 0.375000 0.727273
  456. vt 0.625000 0.511364
  457. vt 0.625000 0.522727
  458. vt 0.625000 0.534091
  459. vt 0.625000 0.545455
  460. vt 0.625000 0.556818
  461. vt 0.625000 0.568182
  462. vt 0.625000 0.579545
  463. vt 0.625000 0.590909
  464. vt 0.625000 0.602273
  465. vt 0.625000 0.613636
  466. vt 0.625000 0.625000
  467. vt 0.625000 0.636364
  468. vt 0.625000 0.647727
  469. vt 0.625000 0.659091
  470. vt 0.625000 0.670455
  471. vt 0.625000 0.681818
  472. vt 0.625000 0.693182
  473. vt 0.625000 0.704545
  474. vt 0.625000 0.715909
  475. vt 0.625000 0.727273
  476. vt 0.375000 0.000000
  477. vt 0.625000 0.000000
  478. vt 0.625000 0.011364
  479. vt 0.375000 0.011364
  480. vt 0.625000 0.022727
  481. vt 0.375000 0.022727
  482. vt 0.625000 0.034091
  483. vt 0.375000 0.034091
  484. vt 0.625000 0.045455
  485. vt 0.375000 0.045455
  486. vt 0.625000 0.056818
  487. vt 0.375000 0.056818
  488. vt 0.625000 0.068182
  489. vt 0.375000 0.068182
  490. vt 0.625000 0.079545
  491. vt 0.375000 0.079545
  492. vt 0.625000 0.090909
  493. vt 0.375000 0.090909
  494. vt 0.625000 0.102273
  495. vt 0.375000 0.102273
  496. vt 0.625000 0.113636
  497. vt 0.375000 0.113636
  498. vt 0.625000 0.125000
  499. vt 0.375000 0.125000
  500. vt 0.625000 0.136364
  501. vt 0.375000 0.136364
  502. vt 0.625000 0.147727
  503. vt 0.375000 0.147727
  504. vt 0.625000 0.159091
  505. vt 0.375000 0.159091
  506. vt 0.625000 0.170455
  507. vt 0.375000 0.170455
  508. vt 0.625000 0.181818
  509. vt 0.375000 0.181818
  510. vt 0.625000 0.193182
  511. vt 0.375000 0.193182
  512. vt 0.625000 0.204545
  513. vt 0.375000 0.204545
  514. vt 0.625000 0.215909
  515. vt 0.375000 0.215909
