123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119 |
- mtllib ./IcosphereC.mtl
- g Icosphere
- v 1.192093E-07 0.187595 0.9822463
- v 0.5257312 0.7946554 0.3035289
- v 0.8506509 -0.1875913 0.4911242
- v -0.5257308 0.7946554 0.3035289
- v 1.192093E-07 0.7946525 -0.6070641
- v 0.8506509 0.1875908 -0.4911239
- v -0.8506508 -0.1875913 0.4911242
- v 1.192093E-07 -0.7946531 0.6070642
- v 0.5257312 -0.7946556 -0.3035287
- v 1.192093E-07 -0.1875954 -0.9822463
- v -0.8506508 0.1875908 -0.4911239
- v -0.5257308 -0.7946556 -0.3035287
- vn 0.5773501 0.3333353 0.7453553
- vn 0 0.7453575 0.666665
- vn 0 1 -3.272848E-06
- vn 0.5773502 0.745355 -0.3333357
- vn 0.9341724 0.3333336 0.127321
- vn -0.57735 0.3333354 0.7453552
- vn 0.3568219 -0.3333308 0.8726791
- vn 0.9341724 -0.3333337 -0.127321
- vn 0.3568221 0.3333309 -0.8726789
- vn -0.5773502 0.745355 -0.3333356
- vn -0.5773502 -0.7453552 0.3333353
- vn 0 -1 2.749192E-06
- vn 0 -0.7453578 -0.6666646
- vn -0.5773502 -0.3333355 -0.7453551
- vn -0.9341723 -0.3333339 -0.1273212
- vn -0.3568219 -0.3333308 0.8726791
- vn 0.5773503 -0.7453551 0.3333354
- vn 0.5773503 -0.3333354 -0.7453551
- vn -0.356822 0.3333309 -0.8726789
- vn -0.9341723 0.3333338 0.1273211
- vt -0.5257311 1.376382
- vt 0 1.701302
- vt 0.3249197 0.8506508
- vt 1.051462 0
- vt 0 0
- vt 0.5257311 0.8506508
- vt 0.5257311 -0.8506508
- vt 0 0
- vt 1.051462 0
- vt -0.3249197 0.8506508
- vt 0 1.701302
- vt 0.5257311 1.376382
- vt -0.5257311 0.8506508
- vt 0 1.701302
- vt 0.5257311 0.8506508
- vt -1.376382 0.8506508
- vt -1.051462 1.701302
- vt -0.5257311 1.376382
- vt -0.5257311 0.3249197
- vt -0.5257311 1.376382
- vt 0.3249197 0.8506508
- vt 0 0
- vt -0.5257311 0.8506508
- vt 0.5257311 0.8506508
- vt 0.5257311 0.3249197
- vt -0.3249197 0.8506508
- vt 0.5257311 1.376382
- vt 1.376382 0.8506508
- vt 0.5257311 1.376382
- vt 1.051462 1.701302
- vt -0.5257311 0.3249197
- vt -1.051462 0
- vt -1.376382 0.8506508
- vt 0 0
- vt -1.051462 0
- vt -0.5257311 0.8506508
- vt -0.5257311 -0.8506508
- vt -1.051462 0
- vt 0 0
- vt 1.376382 0.8506508
- vt 1.051462 0
- vt 0.5257311 0.3249197
- vt 0.5257311 0.8506508
- vt 0 0
- vt -0.5257311 0.8506508
- vt -0.5257311 1.376382
- vt -0.5257311 0.3249197
- vt -1.376382 0.8506508
- vt 0.3249197 0.8506508
- vt 0 0
- vt -0.5257311 0.3249197
- vt -0.3249197 0.8506508
- vt 0.5257311 0.3249197
- vt 0 0
- vt 0.5257311 1.376382
- vt 1.376382 0.8506508
- vt 0.5257311 0.3249197
- vt 0 1.701302
- vt 0.5257311 0.8506508
- vt -0.5257311 0.8506508
- usemtl IcosphereMat
- usemap IcosphereMat
- f 3/3/1 2/2/1 1/1/1
- f 1/6/2 2/5/2 4/4/2
- f 4/9/3 2/8/3 5/7/3
- f 5/12/4 2/11/4 6/10/4
- f 6/15/5 2/14/5 3/13/5
- f 1/18/6 4/17/6 7/16/6
- f 3/21/7 1/20/7 8/19/7
- f 6/24/8 3/23/8 9/22/8
- f 5/27/9 6/26/9 10/25/9
- f 4/30/10 5/29/10 11/28/10
- f 7/33/11 12/32/11 8/31/11
- f 8/36/12 12/35/12 9/34/12
- f 9/39/13 12/38/13 10/37/13
- f 10/42/14 12/41/14 11/40/14
- f 11/45/15 12/44/15 7/43/15
- f 7/48/16 8/47/16 1/46/16
- f 8/51/17 9/50/17 3/49/17
- f 9/54/18 10/53/18 6/52/18
- f 10/57/19 11/56/19 5/55/19
- f 11/60/20 7/59/20 4/58/20
|