Icosphere.obj 2.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119
  1. mtllib ./IcosphereC.mtl
  2. g Icosphere
  3. v 1.192093E-07 0.187595 0.9822463
  4. v 0.5257312 0.7946554 0.3035289
  5. v 0.8506509 -0.1875913 0.4911242
  6. v -0.5257308 0.7946554 0.3035289
  7. v 1.192093E-07 0.7946525 -0.6070641
  8. v 0.8506509 0.1875908 -0.4911239
  9. v -0.8506508 -0.1875913 0.4911242
  10. v 1.192093E-07 -0.7946531 0.6070642
  11. v 0.5257312 -0.7946556 -0.3035287
  12. v 1.192093E-07 -0.1875954 -0.9822463
  13. v -0.8506508 0.1875908 -0.4911239
  14. v -0.5257308 -0.7946556 -0.3035287
  15. vn 0.5773501 0.3333353 0.7453553
  16. vn 0 0.7453575 0.666665
  17. vn 0 1 -3.272848E-06
  18. vn 0.5773502 0.745355 -0.3333357
  19. vn 0.9341724 0.3333336 0.127321
  20. vn -0.57735 0.3333354 0.7453552
  21. vn 0.3568219 -0.3333308 0.8726791
  22. vn 0.9341724 -0.3333337 -0.127321
  23. vn 0.3568221 0.3333309 -0.8726789
  24. vn -0.5773502 0.745355 -0.3333356
  25. vn -0.5773502 -0.7453552 0.3333353
  26. vn 0 -1 2.749192E-06
  27. vn 0 -0.7453578 -0.6666646
  28. vn -0.5773502 -0.3333355 -0.7453551
  29. vn -0.9341723 -0.3333339 -0.1273212
  30. vn -0.3568219 -0.3333308 0.8726791
  31. vn 0.5773503 -0.7453551 0.3333354
  32. vn 0.5773503 -0.3333354 -0.7453551
  33. vn -0.356822 0.3333309 -0.8726789
  34. vn -0.9341723 0.3333338 0.1273211
  35. vt -0.5257311 1.376382
  36. vt 0 1.701302
  37. vt 0.3249197 0.8506508
  38. vt 1.051462 0
  39. vt 0 0
  40. vt 0.5257311 0.8506508
  41. vt 0.5257311 -0.8506508
  42. vt 0 0
  43. vt 1.051462 0
  44. vt -0.3249197 0.8506508
  45. vt 0 1.701302
  46. vt 0.5257311 1.376382
  47. vt -0.5257311 0.8506508
  48. vt 0 1.701302
  49. vt 0.5257311 0.8506508
  50. vt -1.376382 0.8506508
  51. vt -1.051462 1.701302
  52. vt -0.5257311 1.376382
  53. vt -0.5257311 0.3249197
  54. vt -0.5257311 1.376382
  55. vt 0.3249197 0.8506508
  56. vt 0 0
  57. vt -0.5257311 0.8506508
  58. vt 0.5257311 0.8506508
  59. vt 0.5257311 0.3249197
  60. vt -0.3249197 0.8506508
  61. vt 0.5257311 1.376382
  62. vt 1.376382 0.8506508
  63. vt 0.5257311 1.376382
  64. vt 1.051462 1.701302
  65. vt -0.5257311 0.3249197
  66. vt -1.051462 0
  67. vt -1.376382 0.8506508
  68. vt 0 0
  69. vt -1.051462 0
  70. vt -0.5257311 0.8506508
  71. vt -0.5257311 -0.8506508
  72. vt -1.051462 0
  73. vt 0 0
  74. vt 1.376382 0.8506508
  75. vt 1.051462 0
  76. vt 0.5257311 0.3249197
  77. vt 0.5257311 0.8506508
  78. vt 0 0
  79. vt -0.5257311 0.8506508
  80. vt -0.5257311 1.376382
  81. vt -0.5257311 0.3249197
  82. vt -1.376382 0.8506508
  83. vt 0.3249197 0.8506508
  84. vt 0 0
  85. vt -0.5257311 0.3249197
  86. vt -0.3249197 0.8506508
  87. vt 0.5257311 0.3249197
  88. vt 0 0
  89. vt 0.5257311 1.376382
  90. vt 1.376382 0.8506508
  91. vt 0.5257311 0.3249197
  92. vt 0 1.701302
  93. vt 0.5257311 0.8506508
  94. vt -0.5257311 0.8506508
  95. usemtl IcosphereMat
  96. usemap IcosphereMat
  97. f 3/3/1 2/2/1 1/1/1
  98. f 1/6/2 2/5/2 4/4/2
  99. f 4/9/3 2/8/3 5/7/3
  100. f 5/12/4 2/11/4 6/10/4
  101. f 6/15/5 2/14/5 3/13/5
  102. f 1/18/6 4/17/6 7/16/6
  103. f 3/21/7 1/20/7 8/19/7
  104. f 6/24/8 3/23/8 9/22/8
  105. f 5/27/9 6/26/9 10/25/9
  106. f 4/30/10 5/29/10 11/28/10
  107. f 7/33/11 12/32/11 8/31/11
  108. f 8/36/12 12/35/12 9/34/12
  109. f 9/39/13 12/38/13 10/37/13
  110. f 10/42/14 12/41/14 11/40/14
  111. f 11/45/15 12/44/15 7/43/15
  112. f 7/48/16 8/47/16 1/46/16
  113. f 8/51/17 9/50/17 3/49/17
  114. f 9/54/18 10/53/18 6/52/18
  115. f 10/57/19 11/56/19 5/55/19
  116. f 11/60/20 7/59/20 4/58/20