BilliardTable.mtl 969 B

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  1. # Blender MTL File: 'BilliardTable.blend'
  2. # Material Count: 5
  3. newmtl BlackSurface
  4. Ns 225.000000
  5. Ka 1.000000 1.000000 1.000000
  6. Kd 0.001547 0.001547 0.001547
  7. Ks 0.500000 0.500000 0.500000
  8. Ke 0.000000 0.000000 0.000000
  9. Ni 1.450000
  10. d 1.000000
  11. illum 2
  12. newmtl Felt
  13. Ns 225.000000
  14. Ka 1.000000 1.000000 1.000000
  15. Kd 0.013273 0.201901 0.020515
  16. Ks 0.500000 0.500000 0.500000
  17. Ke 0.000000 0.000000 0.000000
  18. Ni 1.450000
  19. d 1.000000
  20. illum 2
  21. newmtl Holes
  22. Ns 225.000000
  23. Ka 1.000000 1.000000 1.000000
  24. Kd 0.054969 0.054969 0.054969
  25. Ks 0.500000 0.500000 0.500000
  26. Ke 0.000000 0.000000 0.000000
  27. Ni 1.450000
  28. d 1.000000
  29. illum 2
  30. newmtl Lamp
  31. Ns 323.999994
  32. Ka 1.000000 1.000000 1.000000
  33. Kd 0.800000 0.800000 0.800000
  34. Ks 0.500000 0.500000 0.500000
  35. Ke 0.000000 0.000000 0.000000
  36. Ni 1.000000
  37. d 1.000000
  38. illum 2
  39. newmtl WhiteSurface
  40. Ns 323.999994
  41. Ka 1.000000 1.000000 1.000000
  42. Kd 0.800000 0.800000 0.800000
  43. Ks 0.500000 0.500000 0.500000
  44. Ke 0.000000 0.000000 0.000000
  45. Ni 1.450000
  46. d 1.000000
  47. illum 2